Видео записи последних занятий (50 из 1516)
Видео | Действия | Темы занятия | Курс/занятие | Дата проведения | Длительность |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Диагностика систем ЧПУ SYNTEC Основы схемотехники Основы схемотехники; Основные понятия в схемотехнике; Принципы чтения принципиальных электрических схем; Устройство контроллера ЧПУ; Компоненты электронной схемы | 0001/5-05 | 29.05.2023 | 69 мин. | |
![]() | Диагностика систем ЧПУ SYNTEC Диагностика ЧПУ для системы SYNTEC Структура папок на карте памяти (CF-1); Система Syntec; Внутренние макро-программы хранящиеся на CF-1 PCMCI картах; Файл сетевых настроек для подключения к сети; Файлы из директории DOS | 0001/5-04 | 28.05.2023 | 69 мин. | |
![]() | Диагностика систем ЧПУ SYNTEC Диагностика ЧПУ для системы SYNTEC Ошибки COM, SPD, MOT и др. на примере SYNTEC; Программный интерфейс ладдера; Режим DIAGN; Флаги FF и 00; Сигналы 0, 1 при дигностике программным интерфейсом | 0001/5-03 | 24.05.2023 | 50 мин. | |
![]() | Диагностика систем ЧПУ SYNTEC Диагностика ЧПУ для системы SYNTEC Режим SYSTEM (PARAM); Системные параметры станков CNC; Логическое устранение неисправностей станка; Аппаратные параметры; Авторизация для редактирования паролей | 0001/5-02 | 22.05.2023 | 55 мин. | |
![]() | Диагностика систем ЧПУ SYNTEC Диагностика ЧПУ для системы SYNTEC Структура СNC-контроллера на примере Syntec 900ME; Файл LADDER; Структура файла LADDER; Запись и редактирование файла; Работа основных компонентов в вычислительной технике | 0001/5-01 | 21.05.2023 | 68 мин. | |
![]() | Общий курс управления ЧПУ Управление станками с ЧПУ Режимы экрана POS, PROG, ALARM, DIAGN, PARAM; Режим экрана OFFSET SETTINGS: TOOLS, WORK COORDINATES; Регуляторы активной подачи и скорости вращения шпинделя RAPID, FEED OVERRIDE; Выбор и замена инструмента; Техника безопасности при работе на станках с CNC | 0001/4-06 | 17.05.2023 | 55 мин. | |
![]() | Общий курс управления ЧПУ Управление станками с ЧПУ Правильная эксплуатация станков с CNC; Техника безопасности; Особенности работы станках в разных режимах для обеспечения безопасности; Поддержание станков в рабочем состоянии; Смазка станков с CNC | 0001/4-05 | 15.05.2023 | 67 мин. | |
![]() | Общий курс управления ЧПУ Управление станками с ЧПУ Функции остановки приводов M00 и M01; Опции Optional Stop; Функции управления стойки CNC; Клавиши SINGLE BLOCK, BLOCK SKIP, M.S.T. LOCK; Управление шпинделем: SP ON CW, SP ON CCW, SP OFF | 0001/4-04 | 14.05.2023 | 64 мин. | |
![]() | Общий курс управления ЧПУ Главные режимы станка Системы координат вертикально-фрезерных и токарных станков; Направление осей станка XYZ; Оси вращения ABC; Нулевые точки станка M, детали W, программы PO; Запуск программы в автоматическом режиме AUTO (MEM) | 0001/4-03 | 10.05.2023 | 56 мин. | |
![]() | Общий курс управления ЧПУ Главные режимы станка Описание главных режимов станков с CNC; Особености автоматических режимов станка AUTO (MEM), EDIT, MDI; Ручные режимы станков с ЧПУ JOG, HND, RPD, REF; Управление станком в главных режимах; Особенности работы | 0001/4-02 | 08.05.2023 | 60 мин. | |
![]() | Общий курс управления ЧПУ Управление станками с ЧПУ Включение станка с CNC; Обнуление и подготовка к эксплуатации станка; Структура вертикально-фрезерного станка с CNC; Система Числового Программного Управления (CNC); Принцип работы УЧПУ | 0001/4-01 | 07.05.2023 | 55 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики MasterCAM Основы программы MasterCAM; Создание отдельных деталей; Эскизы и работа с геометрией; Функции редактирования эскизов; 3D операции вытягивания и вырезания | 0001/3-11 | 04.05.2023 | 63 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики SolidWorks Основы программы SolidWorks; Создание отдельных деталей Part; Эскизы и работа с геометрией; Функции редактирования эскизов в SolidWorks; 3D операции вытягивания и вырезания | 0001/3-09 | 30.04.2023 | 66 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики PartModeller Программа EdgeCAD (PartModeller). Взаимодействие с AlphaCAM; 3D моделирование. Работа с функциями Extrude, Cut, Revolve; Ввод формул при параметризации; Расширенные операции работы с геометрией и наложением CAM-операций на геометрию; Импорт и экпорт файлов из разных систем - AlphaCAM, SharpCAM, Компас 3D | 0001/3-08 | 28.04.2023 | 67 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики AlphaCAM Типы операций: Черновая или чистовая обработка; Обработка кармана: спиральная, линейная, контурная; Сверление отверстий; Ручное указание эквидистанты; 3D обработка STL | 0001/3-07 | 24.04.2023 | 55 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики AlphaCAM Типы операций: Черновая или чистовая обработка; Обработка кармана: спиральная, линейная, контурная; Сверление отверстий; Ручное указание эквидистанты; 3D обработка STL | 0001/3-07 | 23.04.2023 | 72 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики AlphaCAM Раздел главного меню EDIT; Отмена и восстановление предыдущих действий; Основные инструменты для модификации геометрии: Start, Order; Группы инструментов: Copy, Move; Группа инструментов для соединения и разъединения геометрии | 0001/3-06 | 19.04.2023 | 66 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики AlphaCAM Введение в программу AlphaCAM; Интерфейс среды проектирования. История ПО AlphaCAM; Описание основных модулей программы; Ознакомление с интерфейсом программы; Главное меню программы | 0001/3-05 | 17.04.2023 | 75 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики SharpCam Работа в программе SharpCAM; САМ-модуль программы SharpCAM; Операция сверления отверстий в SharpCAM; Операция обработка кармана в SharpCAM; Операция профильная обработка в SharpCAM. Обработка по контуру. | 0001/3-03 | 12.04.2023 | 56 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики SharpCam Работа в программе SharpCAM; САМ-модуль программы SharpCAM; Операция сверления отверстий в SharpCAM; Операция обработка кармана в SharpCAM; Операция профильная обработка в SharpCAM. Обработка по контуру. | 0001/3-03 | 10.04.2023 | 58 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики SharpCam Основы ПО SharpCAM; Основы построения геометрии в программе SharpCAM; Операции с эскизами - COPY, MOVE, TRIM, ROTATE, MIRROR и пр.; Работа с SNAP привязками в программе SharpCAM; Сопряжения окружностей и дуг | 0001/3-02 | 05.04.2023 | 67 мин. | |
![]() | Общий курс инженерной графики SharpCam Виды САПР-систем; CAD-CAM-CAE системы и их применение; Принципы работы с графикой в ПО; Гибридная система проектирования и CAM-программирования SharpCAM; Формат графических файлов DXF | 0001/3-01 | 03.04.2023 | 67 мин. | |
![]() | Общий курс макропрограммирования Язык Open CNC Macro Language Язык Open CNC Macro Language (Syntec); Типы переменных и их назначение; Использование глобальных макропеременных; Разновидности условий в макро языке; Оператор GOTO для условного и безусловного перехода | 0001/2-06 | 02.04.2023 | 64 мин. | |
![]() | Общий курс макропрограммирования Макропрограммирование Анализ оператора условия IF - THEN и их использование; Анализ оператора условия IF - GOTO и их использование; Синтаксис ввода [условие] в макроязыках; Операторы LOOPS - WHILE DO1 - END1; Операторы DO1 - END1 без условий | 0001/2-05 | 27.03.2023 | 44 мин. | |
![]() | Общий курс макропрограммирования Макропрограммирование Анализ оператора условия IF - THEN и их использование; Анализ оператора условия IF - GOTO и их использование; Синтаксис ввода [условие] в макроязыках; Операторы LOOPS - WHILE DO1 - END1; Операторы DO1 - END1 без условий | 0001/2-05 | 26.03.2023 | 66 мин. | |
![]() | Общий курс макропрограммирования Локальные макропеременные Локальные макро-переменные 1 аргумента #1 - #26; Локальные макро-переменные 2 аргумента I1, J1, K1..; Таблица переводов переменных в их аргументы; GNOLP исключения в таблице аргументов макро; Макро-подпрограмма и работа с ней | 0001/2-04 | 22.03.2023 | 66 мин. | |
![]() | Общий курс макропрограммирования Системные переменные Разновидности системных переменных; Системные переменные #1000 - #20000 для расширенной работы с контроллером CNC; Системные переменные модальных кодов #4300 - #4320; Системные переменные POS, SKIP; Переменные OFFSET TOOLS | 0001/2-03 | 20.03.2023 | 66 мин. | |
![]() | Общий курс макропрограммирования Макропрограммирование Операторы присваивания переменным значений; Операторы сравнения констант EQ, NE, GT, LT, GE, LE; Логические операторы OR, AND и XOR; Примеры макросов в УП; Ошибки в синтаксисе при написании макро-программ | 0001/2-02 | 19.03.2023 | 65 мин. | |
![]() | Общий курс макропрограммирования Макропрограммирование Операторы присваивания переменным значений; Операторы сравнения констант EQ, NE, GT, LT, GE, LE; Логические операторы OR, AND и XOR; Примеры макросов в УП; Ошибки в синтаксисе при написании макро-программ | 0001/2-02 | 15.03.2023 | 62 мин. | |
![]() | Общий курс макропрограммирования Макропрограммирование и переменные в макро MACRO-B (Fanuc); Основы языка программирования; Типы переменных; Действия над переменными; Таблица хранения информации для разных типов переменных | 0001/2-01 | 13.03.2023 | 67 мин. | |
![]() | Программирование ISO Верификация Симулирование программы в программах верификаторах; Программа NCPlot и её использование; Составление управляющих программ с помощью CAM систем, их проверка и редактирование | 0001/1-08 | 12.03.2023 | 55 мин. | |
![]() | Программирование ISO Верификация Симулирование программы в программах верификаторах; Программа NCPlot и её использование; Составление управляющих программ с помощью CAM систем, их проверка и редактирование | 0001/1-08 | 06.03.2023 | 68 мин. | |
![]() | Программирование ISO Язык G и M кодов Расширенный список подготовительных G и M кодов; Работа со смазочной жидкостью M08, M09; Определение эмульсии в CAM-системах; Подпрограммы и их использование; Вызов подпрограмм с помощью M98 | 0001/1-07 | 05.03.2023 | 60 мин. | |
![]() | Программирование ISO Язык G и M кодов Расширенный список подготовительных G и M кодов; Работа со смазочной жидкостью M08, M09; Определение эмульсии в CAM-системах; Подпрограммы и их использование; Вызов подпрограмм с помощью M98 | 0001/1-07 | 01.03.2023 | 71 мин. | |
![]() | Программирование ISO Язык G и M кодов Стратегии определения компенсаций G41, G42 при создании УП в CAM-системах; Постоянные циклы 9-ой группы G81, G82, G73, G83; Отмена постоянных циклов кодом G80; Составление управляющих программы с операциями сверления и фрезерования | 0001/1-05 | 26.02.2023 | 62 мин. | |
![]() | Программирование ISO Язык G и M кодов Программная, абсолютная, инкрементная, локальная и машинная система координат; Круговая интерполяция G02 и G03; Методы G02, G03: тип R, тип Inc I,J,K и Global I,J,K; Автоматический возврат в исходную позицию G28, G53; Задержка на время G04. Параметры P и X | 0001/1-03 | 22.02.2023 | 66 мин. | |
![]() | Программирование ISO Язык G и M кодов Программная, абсолютная, инкрементная, локальная и машинная система координат; Круговая интерполяция G02 и G03; Методы G02, G03: тип R, тип Inc I,J,K и Global I,J,K; Автоматический возврат в исходную позицию G28, G53; Задержка на время G04. Параметры P и X | 0001/1-03 | 20.02.2023 | 78 мин. | |
![]() | Программирование ISO Язык G и M кодов Программная, абсолютная, инкрементная, локальная и машинная система координат; Круговая интерполяция G02 и G03; Методы G02, G03: тип R, тип Inc I,J,K и Global I,J,K; Автоматический возврат в исходную позицию G28, G53; Задержка на время G04. Параметры P и X | 0001/1-03 | 19.02.2023 | 69 мин. | |
![]() | Программирование ISO Язык G и M кодов Распределение кодов на группы; Ускоренное перемещение G00; Виды интерполяций G01, G02, G03; Варианты ускоренного перемещения G00; Dog-leg тип перемещения G00 | 0001/1-02 | 15.02.2023 | 69 мин. | |
![]() | Программирование ISO Язык G и M кодов Виды систем ЧПУ и их назначение; Основы программирования стоек с CNC; Декартова система координат; Координаты на станках с CNC; Структура программы ISO | 0001/1-01 | 13.02.2023 | 69 мин. | |
![]() | Общий курс Постпроцессоры Основы постпроцессоров GPPL – синтаксис написания пре-процессоров для CAM-системы SOLIDCAM; Старые и новые версии постпроцессинга SOLIDCAM; Препроцессоры; Препроцессор MAC файл для SOLIDCAM; Технологии создания индивидуальных постпроцессоров | 0001/8-03 | 12.02.2023 | 65 мин. | |
![]() | Общий курс Постпроцессоры Основы постпроцессоров Генераторы постпроцессоров; Распределение постпроцессоров на разделы; Образец постпроцессора для CAM-системы ALPHACAM; Постпроцессоры для CAM-системы ARTCAM | 0001/8-02 | 08.02.2023 | 61 мин. | |
![]() | Общий курс Постпроцессоры Основы постпроцессоров Базовые сведения о пост-процессорах; Типы постпроцессоров; Native, встроенный постпроцессор; Внутренние VB пост-процессоры для CAM-системы SHARPCAM; Автоматизация в постпроцессорах | 0001/8-01 | 06.02.2023 | 65 мин. | |
![]() | Общий курс наладки ЧПУ (фрезерные) Наладка ЧПУ Установка и запись координат нуля заготовки в таблицу WORK COORDINATES; Дополнительные опции и настройки станка; Работа в режиме маховика HND; Шкентель станка с ЧПУ; Вспомогательные контрольные приборы для наладки | 0001/6-02 | 05.02.2023 | 74 мин. | |
![]() | Общий курс наладки ЧПУ (фрезерные) Наладка ЧПУ Наладка фрезерных станков с ЧПУ; Принципы наладки станков на работу; Описание основных действий при наладке CNC; Установка заготовки на станке с CNC; OFFSET инструментов | 0001/6-01 | 01.02.2023 | 66 мин. | |
![]() | Общий курс наладки ЧПУ (фрезерные) Наладка ЧПУ Наладка фрезерных станков с ЧПУ; Принципы наладки станков на работу; Описание основных действий при наладке CNC; Установка заготовки на станке с CNC; OFFSET инструментов | 0001/5-06 | 30.01.2023 | 51 мин. | |
![]() | Диагностика систем ЧПУ SYNTEC Основы схемотехники Основы схемотехники; Основные понятия в схемотехнике; Принципы чтения принципиальных электрических схем; Устройство контроллера ЧПУ; Компоненты электронной схемы | 0001/5-05 | 29.01.2023 | 61 мин. | |
![]() | Диагностика систем ЧПУ SYNTEC Диагностика ЧПУ для системы SYNTEC Структура папок на карте памяти (CF-1); Система Syntec; Внутренние макро-программы хранящиеся на CF-1 PCMCI картах; Файл сетевых настроек для подключения к сети; Файлы из директории DOS | 0001/5-04 | 25.01.2023 | 59 мин. | |
![]() | Диагностика систем ЧПУ SYNTEC Диагностика ЧПУ для системы SYNTEC Ошибки COM, SPD, MOT и др. на примере SYNTEC; Программный интерфейс ладдера; Режим DIAGN; Флаги FF и 00; Сигналы 0, 1 при дигностике программным интерфейсом | 0001/5-03 | 23.01.2023 | 62 мин. | |
![]() | Диагностика систем ЧПУ SYNTEC Диагностика ЧПУ для системы SYNTEC Режим SYSTEM (PARAM); Системные параметры станков CNC; Логическое устранение неисправностей станка; Аппаратные параметры; Авторизация для редактирования паролей | 0001/5-02 | 22.01.2023 | 70 мин. |
Популярные темы/предметы
3930
аккаунтов в системе.
Еще нет аккаунта? Бесплатная регистрация занимает всего 1 минуту! Получите доступ к 1516 видео на 3 дня
1516
записей в системе. Изучайте работу со станками с ЧПУ (CNC) в группах с преподавателем, самостоятельно а также индивидуально!
2437
проведено занятий. Если вы занимаетесь в группе с преподавателем перейдите в календарь обучения. Архив занятий находится здесь.
Просмотров видео:
83836 часов
Просмотров за 24 часа
200+
Последние уведомления
29.05.2023 21:37
29.05.2023 16:42
24.05.2023 20:08
24.05.2023 20:07
21.05.2023 20:16
19.05.2023 16:17
16.05.2023 18:26
16.05.2023 18:26
14.05.2023 11:27
08.05.2023 19:55
07.05.2023 20:27
05.05.2023 13:43
04.05.2023 14:55
28.04.2023 18:50
25.04.2023 16:44
25.04.2023 16:35
22.04.2023 10:08
18.04.2023 16:10
12.04.2023 21:23
12.04.2023 21:21
06.04.2023 21:04
04.04.2023 16:28
04.04.2023 16:28
27.03.2023 21:21
27.03.2023 21:19
24.03.2023 17:35
20.03.2023 20:33
20.03.2023 17:08
17.03.2023 18:38
13.03.2023 21:34
13.03.2023 21:33
06.03.2023 21:34
06.03.2023 21:33
01.03.2023 20:17
26.02.2023 20:31
22.02.2023 20:25
21.02.2023 17:22
20.02.2023 06:36
19.02.2023 11:51
17.02.2023 14:40
17.02.2023 10:00
16.02.2023 12:12
13.02.2023 21:42
17.02.2023 14:45
08.02.2023 20:24
06.02.2023 20:35
05.02.2023 21:31
03.03.2023 12:31
02.03.2023 14:32
01.03.2023 15:32

Copyright © 2008-2023 ASKIO, NIP 5862379164, REGON 521690949 | Админ | Regulamin | Polityka plików cookies | Polityka ochrony prywatności
Theme: DesignReset. Coded with